CONTACTOS arrow_back
NÚMEROS TELEFÓNICOS - DPTO. SALUD - CESFAM - HOSPITALES
Dirección Servicio de Salud Biobio | ||
---|---|---|
Departamento | Teléfonos | Secretaria |
Dirección | 2332462 | Sandra Bravo |
Subdirección Recursos Físicos y Financieros | 2332448 | Lorena Toloza |
Subdirección Gestión y Desarrollo de las Personas | 2332473 | Dayana Mena |
Subdirección Gestión Asistencial | 2332465 | Nancy Morales |
Departamento Asesoría Jurídica | 2332450 | Rosa Henriquez |
Departamento de apoyo y Control de Gestión | 2332453 | Angela Hernandez |
Departamento Comunicaciones y RRPP | 2332452 | Secretaria |
Relaciones Laborales | 2332546 | Rossana Nova |
Departamento de Auditoría | 2332505 | Paola Arriagada |
Departamento de Redes | 2332501 | Jacqueline Lobos |
Planificación Sanitaria | 2332536 | Lys Contreras |
Departamento de Atención Prehospitalaria (SAMU) | 2330780 | Gabriela Calderón |
Departamento Participación Ciudadana | 2332522 | Marcela Urenda |
OIRS | 2332445 | Mariela Cabezas |
Departamento | Teléfonos | Secretaria |
---|---|---|
Departamento Atención Primaria | 2332440 | Marcela Mardones |
2332500 | Judith Lagos | |
2332498 | Wilma Sanhueza | |
Departamento Gestión Información Clínica | 2332536 | Lys Contreras |
Departamento de Desarrollo y Gestión Clínica Integrada | 2332536 | Lys Contreras |
Departamento Garantias Sanitarias | 2332536 | Lys Contreras |
Departamento de Recursos Físicos | 2336920 | Yarka Zapata |
2336936 | Ivonne Villablanca | |
Departamento de Administración Interna | 2336927 | Patricia Garrido |
Departamento Gestión Recursos Financieros | 2332454 | Mabel Riquelme |
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación | 2332469 | Carola Valenzuela |
Departamento Gestión de las Personas | 2332476 | Elvira Vicentt |
Departamento Capacitación y Formación | 2332460 | Camila Pascual |
Departamento Calidad de Vida | 2332466 | Gabriela Seguel |
Hospitales | Teléfonos | Dirección |
---|---|---|
Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz | 2336000 Central 2336001 Secretaría |
Av. Ricardo Vicuña 147, Los Ángeles |
Hospital de Nacimiento | 2332970 OIRS 2332991 Urgencia 2332972 Secretaria |
Red Panamericana s/n, Nacimiento |
Hospital de Laja | 2332634 OIRS 2332670 SOME 2332632 Secretaria |
Baquedano 300, Laja |
Hospital de Mulchén | 2332282 OIRS 2332250 Central 2332252 Secretaria |
Villagra 455, Mulchén |
Hospital de Huépil | 2332554 Urgencia 2332582 SOME |
12 de febrero N° 233, Huépil |
Hospital de Yumbel | 2332398 Urgencia 2332350 Mesa central |
Castellón N° 251, Yumbel |
Hospital de Santa Bárbara | 2332812 Urgencia 2332788 SOME |
Salamanca s/n, Santa Bárbara |
Comuna | Cesfam y teléfono | Dirección |
---|---|---|
Los Ángeles | Nororiente: 2333796-2333797-2333799 | Morse 1558 |
Norte: 2332200-2332247-2332248 | Avda. Los Angeles N° 810 | |
Sur: 2332150-2332151 | Juan Guzman N°437 | |
2 de Sept.: 2333742-2333741-2333743 | Condell N°1150 | |
Nuevo Horizonte: 2333220-2333221-2333222 | Aguas Calientes N°2350 | |
Santa Fe: 2332107-2332106-2332109 | O´Higgins s/n | |
CECOF Los Pioneros: 2333730-2333731-2333732 | Avda. Poniente esquina Los Batros Nº 1877, Pob. Ronald Ramm | |
CECOF Las Azaleas:2333720-2333721-2433722 | Las Azaleas Nº 415 esquina Colo-Colo | |
CECOF Galvarino: 2630686 | Argentina Nº 198 Población Galvarino | |
CECOF Los Carreras: 2333700-2333701 | Los Carrera Nº 1302 | |
CECOF Villa Los Ríos: 2333710-2433711-2433712 | Calí Nº 2109, esquina ferrocarriles | |
Cecosf El Peral: 2333661 | Camino Sector el Peral | |
Cesfam Entre Rios | Avda. Oriente N° 2200, sector sur |